Ladys - Schüss
T-Shirts | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Konfektionsgrösse | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
Brustumfang in cm | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 | 106/108 | 110/112 | 114/116 | 118/120 |
Taille in cm | 78/80 | 82/84 | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/102 | 106/108 | 110/112 | 114/116 |
Hüfte in cm | 87/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/120 | 121/126 |
Jacken/Westen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Konfektionsgrösse | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Brustumfang in cm | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 | 106/108 | 110/112 | 114/116 | 118/120 |
Taille in cm | 86/89 | 89/92 | 92/95 | 95/98 | 98/101 | 101/105 | 105/110 | 110/116 | 116/120 |
Hüfte in cm | 90/92 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 102/104 | 106/108 | 110/112 | 114/116 | 118/120 |
Die Größenberatung unserer Petticoats finden Sie hier.
Boys & Men - Fetz & Mannslück
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Konfektionsgrösse | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 58/60 |
Brustumfang in cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Taille in cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Hüfte in cm | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Schiffchen - Unisex
Größe | Gr.1 | Gr.2 |
Kopfumfang in cm | 56/57 | 59/60 |
Wir schneiden leger aber nicht groß. Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, entscheiden Sie sich
zwischen figurbetont - wählen Sie die kleinere Größe
oder lässig getragen - wählen Sie die grössere Größe
KölnKult |
Information |
Rechtliches |
Soziale Medien |